/
هوکو
پاور بانک 10000 هوکو Hoco مدل J101 توان 22.5 وات
- 0 (امتیاز 0 خریدار)
- برند: هوکو
- کدکالا:
-
Power bank HOCO J101 Astute 22.5W 10000mAh
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
ناموجود
اصالت کالا
ارسال سریع کالا
۷ روز بازگشت کالا
پشتیبانی تلفنی
| مشخصات پاوربانک | |
| برند | هوکو |
| مدل | J101 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری - Lithium polymer |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت (37Wh) |
| ظرفیت واقعی | 5900 میلیآمپر ساعت |
| توان خروجی | تایپ سی: 20 وات یو اس بی: 22.5 وات |
| ولتاژ ورودی | میکرو یو اس بی: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A – 18W max تایپ سی: 5V / 2.4A (PD), 9V / 2A (PD), 12V / 1.5A (PD) – 18W max |
| شدت جریان خروجی | یو اس بی 1: 4.5V / 5A, 5V / 4.5A, 9V / 2A, 12V / 1.5A – 22.5W max,یو اس بی 2: 4.5V / 5A, 5V / 4.5A, 9V / 2A, 12V / 1.5A – 22.5W max,تایپ سی: 5V / 2.4A (PD), 9V / 2.22A (PD), 12V / 1.67A (PD) – 20W max |
| نوع درگاه ورودی |
|
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات |
| تعداد درگاه خروجی | 3 |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| نوع درگاه خروجی | USB-A + USB-C |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS و پلی کربنات نسوز |
| قابلیت شارژ سریع | |
| سازگار با | گوشی و گجتهای هوشمند |
| وزن | 230 گرم |
| ابعاد | 140 × 68 × 16 میلیمتر |
| امکانات و قابلیتها | - فناوری تعادل هوشمند - محافظت چندگانه مدار - محافظت در برابر بار اضافی - محافظت در برابر جریان اضافی - محافظت در برابر اتصال کوتاه - محافظت در برابر شارژ بیش از حد - محافظت در برابر ولتاژ بیش از حد - محافظت در برابر تخلیه ناگهانی - قابلیت حمل در هواپیما |
| کل توان خروجی | 5V / 3A (حداکثر) |
| پروتکل های شارژ سریع | PD3.0 / PD2.0 / PD20W / QC3.0 / QC2.0 / FCP / AFC / SCP |
| چراغ نشانگر شارژ سریع | نمایشگر سبز هنگام PD/QC |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد